評價報告公示
滄州興達化工有限責任公司安全現狀評價
瀏覽次數:2025-10-15
項目名稱 | 滄州興達化工有限責任公司 | ||
報告類型 | 安全現狀評價 | ||
項目簡介 | 單位名稱:滄州興達化工有限責任公司(以下簡稱“興達公司或該公司”) 企業(yè)類型:有限責任公司(自然人投資或控股) 注冊地址:東光縣大單鎮(zhèn)經濟開發(fā)區(qū) 法定代表人:趙蘭文 注冊資本:貳仟萬元整 成立日期:2000年4月 許可范圍:鹽酸(≥20%)折純10920噸/年。 該公司現有員工42人,實行總經理負責制,下設安全總監(jiān)1名,下設生產車間、供銷部、財務部、安全部、設備部、技術部和辦公室。其中,安全部為專職安全管理機構,配備3名專職安全管理人員。于2022年9月16日換發(fā)安全生產許可證,許可范圍:鹽酸39000噸/年,證書編號:(冀)WH安許證字[2022]090148,有效期至2025年9月15日;期間在2024年12月19日,進行了鹽酸濃度變更,許可范圍為:鹽酸(≥20%)折純10920噸/年,證書編號為:(冀)WH安許證字[2024]090148,有效期至2025年9月15日。 該公司涉及的原料包括:氯氣、液體石蠟、高效穩(wěn)定劑;產品為:環(huán)保新型橡膠軟化劑、副產鹽酸(≥20%);吸收劑為32%液堿。依據《危險化學品目錄》(2015版),氯(危險化學品序號:1381)、氫氧化鈉(危險化學品序號:1669)、氯化氫(危險化學品序號:1475)、鹽酸(危險化學品序號:2507)。其中氯屬于劇毒化學品,涉及高毒物品氯;氯屬于特別管控危險化學品,鹽酸屬于第三類易制毒化學品;該公司不涉及易制爆危險化學品;氯屬于重點監(jiān)管的危險化學品。依據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)進行辨識,該公司液氯庫房構成一級危險化學品重大危險源。 該公司在2023年03月20日辦理危險化學品登記證,證書編號:13092300037。登記的產能為按照28%鹽酸進行登記,登記的產能為39000噸/年,折純?yōu)?9000×28%=10920噸/年;本次許可的鹽酸生產能力為鹽酸(≥20%)折純10920噸/年,數據一致。(具體見附件?;返怯涀C) 滄州興達化工有限責任公司采用氯化法生產環(huán)保新型橡膠軟化劑工藝屬于重點監(jiān)管的危險化工工藝中的氯化工藝中的典型工藝。 | ||
項目負責人 | 林卿 | 項目組成員 | 薄立剛、閆曉晴、王淑哲、姜春陽、孫明哲 |
報告編制人 | 林卿、閆曉晴 | 報告審核人 | 高京凱 |
技術負責人 | 楊增會 | 過程控制負責人 | 馬曉池 |
技術專家 | 無 | ||
現場開展評價工作人員 | 林卿、閆曉晴 | ||
勘察時間 | 2025.4.25 | ||
現場開展評價工作主要任務 | 勘查項目現狀評價范圍內涉及的生產裝置及公輔設施,及項目周邊情況 | ||
存在問題 | 1 V103H分氣缸壓力表顯示不準確(數值偏低于實際值較多)。 2 氯氣設備、管道的安全閥前未設置爆破片,安全閥和爆破片之間未設置壓力檢測,且安全閥放空線應引至事故氯吸收裝置。 3 液氯卸車設施未設置拉斷閥。 4 構成一級重大危險源液氯儲罐區(qū)未設置獨立的DCS控制閥門及DCS控制系統。 5 液氯中間罐下部排污管法蘭以及螺栓腐蝕嚴重。 6 循環(huán)泵、事故氯風機設置備用設備,用電負荷未實現一級負荷中特別重要的負荷。 | ||
整改完成情況 | 1 已經更換V103H分氣缸壓力表。 2 對液氯儲罐、中間罐、緩沖罐上的安全閥加裝爆破片,安全閥和爆破片之間加裝壓力表,安全閥放空線引至事故氯吸收裝置。 3 液氯卸車設施設置了拉斷閥。 4 一級重大危險源液氯儲罐區(qū)設置獨立的DCS控制閥門及DCS控制系統。 5 已經更換液氯中間罐下部排污管法蘭及螺栓。 6 配備了應急發(fā)電機,可實現停電后自啟動,實現了兩路發(fā)電機作為應急供電。 | ||
報告結論 | 滄州興達化工有限責任公司安全現狀及安全管理情況滿足相關法律法規(guī)及標準規(guī)范的要求,符合安全生產條件,具備危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證延期條件。 | ||
評價報告提交時間 | 2025.9 | ||
合同起始日期 | 2025.4.16 | ||



